Doble Grado en Ingeniería del Software y Física Computacional
Método práctico y en grupos reducidos.

¿Tienes dudas sobre que estudiar?
¡Hola! Soy Laura y puedes contactar conmigo para resolverlas.
Descripción
Trabajarás en proyectos de simulación de sistemas para sectores tan diversos como la aeronáutica, la automoción, la ciencia de materiales, la elaboración de nuevos medicamentos, la meteorología, las máquinas autónomas. Desarrollarás asistentes cognitivos que interaccionan con las personas, dispositivos IoT para la personalización de servicios y serás pionero en lanzar aplicaciones basadas en la computación cuántica.
Con este doble Grado, en 5 años saldrás con una formación con gran proyección profesional:
- Un Grado Oficial en Ingeniería del Software.
- Un Grado Oficial en Física Computacional.
Estudia en el Centro Universitario tecnológico de referencia en formación digital y con una fuerte vinculación con el sector empresarial. Una formación con garantía de éxito ya que nuestros alumnos están entre los diez primeros en el ranking de SEDEA, la Asociación Española de Excelencia Académica.
Fórmate en una profesión con un 100% de empleabilidad, y con una gran proyección profesional.
Salidas profesionales
Estudiando el Doble Grado en Ingeniería del Software y Física Computacional podrás trabajar en las siguientes especialidades:
- Experto en Simulaciones de Elementos Finitos
- Experto en Inteligencia Artificial
- Director de Tecnología
- Investigador/Desarrollador de nuevos algoritmos para detección de riesgo y fraude
- Consultor Científico-Tecnológico
- Gestión y desarrollo de Proyectos en banca, finanzas, aseguradoras, medio ambiente, medicina
- Investigador en Proyectos de Física Aplicada
- Desarrollador de Sistemas de Computación Cuánticas
- Desarrollar de Asistentes Robóticos para la Salud
Dónde trabajan nuestros alumnos
Al finalizar este doble grado podrás trabajar en empresas como IBM, GMV, Minsait una empresa de Indra.
Empresas colaboradoras



















Proyectos y premios de alumnos
Tu Proyecto, tu mejor presentación profesional.
Tus proyectos serán tu carta de presentación a las empresas y aquello que demostrará tu valía. Por eso, en U-tad le damos la importancia que merecen. Aquí aprenderás haciendo. Trabajarás en proyectos desde el primer año, con un aprendizaje y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y un trabajo en equipo que será vital de cara a tu futura empleabilidad.
Premios al talento
Los alumnos de U-tad han recibido más de 100 premios en competiciones nacionales e internacionales en los últimos tres años, algo que avala la capacidad y la calidad de la formación de nuestros alumnos.
Opiniones de alumnos



Movilidad internacional
En U-tad contamos con un Departamento de Relaciones Internacionales desde el que coordinamos y establecemos acuerdos con instituciones universitarias por todo el mundo, así como con organismos oficiales responsables de la cooperación interuniversitaria a nivel internacional. Tenemos acuerdos con universidades de prestigio en los cinco continentes y trabajamos para ampliar el número de instituciones con acuerdos de intercambio bien dentro del programa Erasmus o con acuerdos bilaterales de intercambio.
Universidades como:
- Beijing Jiatong University of Software Engineering (China)
- Soongsil University (Corea)
- Epitech (Francia)
- Xi’an Jiaotong-Liverpool University (China)
- Malmo (Suecia)
- Universita’ degli Studi di Milano (Italia)
- Algebra University College (Croacia)
- UPAEP y UP (México)
Claustro

Francisco Javier García Algarra
- Director Académico del Área de Ingeniería de U-tad
- Director Académico y Profesor en U-tad
Plan de estudios
ASIGNATURA | ECTS | TIPO | DURACIÓN |
Fundamentos de Desarrollo Web | 6 | B | 1º Semestre |
Introducción a la Programación I | 6 | B | 1º Semestre |
Laboratorios de Redes y Sistemas Operativos | 6 | OB | 1º Semestre |
Lógica y Matemática Discreta | 6 | B | 1º Semestre |
Pensamiento Creativo | 3 | OB | 1º Semestre |
Física General I | 6 | B | 1º Semestre |
Álgebra | 6 | B | 2º Semestre |
Arquitectura de Ordenadores | 6 | B | 2º Semestre |
Cálculo | 6 | B | 2º Semestre |
Introducción a la Programación II | 6 | B | 2º Semestre |
Laboratorio de Bases de Datos y Sistemas Distribuidos | 6 | OB | 2º Semestre |
Sociedad Digital | 3 | OB | 2º Semestre |
Proyectos I: Técnicas y Tecnologías Digitales | 6 | OB | Anual |
Leyenda: Formación básica (B) | Obligatorias (OB) | Optativas (OP) | Prácticas Externas (PE) | Trabajo Fin de Grado (TFG)
ASIGNATURA | ECTS | TIPO | DURACIÓN |
Física General II | 6 | B | 1º Semestre |
Introducción a la programación científica | 3 | OB | 1º Semestre |
Estadística | 6 | B | 1º Semestre |
Programación Orientada a Objetos | 6 | OB | 1º Semestre |
Redes de Ordenadores | 6 | B | 1º Semestre |
Sistemas Operativos | 6 | B | 1º Semestre |
Química General | 6 | B | 2º Semestre |
Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | OB | 2º Semestre |
Bases de Datos | 6 | OB | 2º Semestre |
Diseño de Software | 6 | OB | 2º Semestre |
Métodos matemáticos para física | 9 | B | 2º Semestre |
Proyectos II: Tendencias de la Ingeniería del Software | 6 | OB | 1º Semestre |
Leyenda: Formación básica (B) | Obligatorias (OB) | Optativas (OP) | Prácticas Externas (PE) | Trabajo Fin de Grado (TFG)
ASIGNATURA | ECTS | TIPO | DURACIÓN |
Ampliación de Bases de Datos | 6 | OB | 1º Semestre |
Fundamentos de Composición Visual | 3 | OB | 1º Semestre |
Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | OB | 1º Semestre |
Programación de Sistemas Distribuidos | 6 | OB | 1º Semestre |
Programación Web I, Cliente | 6 | OB | 1º Semestre |
Electromagnetismo y óptica | 9 | OB | 1º Semestre |
Física e Inteligencia Artificial para Videojuegos | 6 | OB | 2º Semestre |
Cálculo Numérico | 6 | OB | 2º Semestre |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 3 | OB | 2º Semestre |
Mecánica | 6 | OB | 2º Semestre |
Técnicas experimentales | 3 | OB | 2º Semestre |
Programación Gráfica | 6 | OB | 2º Semestre |
Programación Web II, Servidor | 6 | OB | 2º Semestre |
Leyenda: Formación básica (B) | Obligatorias (OB) | Optativas (OP) | Prácticas Externas (PE) | Trabajo Fin de Grado (TFG)
ASIGNATURA | ECTS | TIPO | DURACIÓN |
Termodinámica y Física Estadística | 9 | OB | 1º Semestre |
Aprendizaje Automático | 6 | OB | 1º Semestre |
Física cuántica | 6 | OB | 1º Semestre |
Ingeniería del Software | 6 | OB | 1º Semestre |
Inteligencia Artificial | 6 | OB | 1º Semestre |
Sistemas Inmersivos | 6 | OB | 2º Semestre |
Cálculo de Probabilidades | 6 | OB | 2º Semestre |
Fisica del estado sólido | 6 | OB | 2º Semestre |
Fundamentos de UX | 3 | OB | 2º Semestre |
Mecánica de Fluidos | 6 | OB | 2º Semestre |
OPTATIVIDAD INSO | 3 | OP | 2º Semestre |
Proyectos III: Desarrollo Web y Apps | 9 | OB | Anual |
Programación de Bajo Nivel | 3 | OP | 2º semestre |
Verificación de Software | 3 | OP | 2º semestre |
Leyenda: Formación básica (B) | Obligatorias (OB) | Optativas (OP) | Prácticas Externas (PE) | Trabajo Fin de Grado (TFG)
ASIGNATURA | ECTS | TIPO | DURACIÓN |
Creación y Dirección de Empresas | 3 | OB | 1º Semestre |
Dirección y Gestión de Proyectos | 3 | OB | 1º Semestre |
Computación cuántica | 6 | OB | 2º Semestre |
Paradigmas de Programación | 3 | OB | 1º Semestre |
Visión por Computador | 6 | OB | 1º Semestre |
Negocios y Modelos Digitales | 3 | OB | 2º Semestre |
Prácticas en Empresa | 6 | PE | 2º Semestre |
Simulación de Efectos Especiales | 3 | OB | 2º Semestre |
Proyectos IV: Programación Gráfica, Sistemas Inmersivos y Videojuegos | 9 | OB | Anual |
Trabajo de Fin de Grado Física Computacional | 6 | TFG | Anual |
Trabajo Fin de Grado Ingeniería del Software | 9 | TFG | Anual |
Leyenda: Formación básica (B) | Obligatorias (OB) | Optativas (OP) | Prácticas Externas (PE) | Trabajo Fin de Grado (TFG)
- Lugar: Campus U-tad
- Horario: Lunes-Viernes
- ECTS: 345
- Idioma: Español
- Modalidad: Presencial
- Centro Adscrito a: Universidad Camilo José Cela
- Año de implantación: Previsto implantación doble grado 2021-2022
- Ingeniería del Software: Año de implantación: 2018-2019
- Plazas de nuevo ingreso en el Grado: 60
- Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
*Física Computacional: titulación pendiente de verificación por la Fundación para el Conocimiento madri+d
Nº mínimo de ECTS por tipo de matrícula y curso
Mínimo | Máximo | |
Tiempo completo 1er cuso | 72 | 72 |
Tiempo completo resto de cursos | 30 | 84 |
Tiempo parcial 1er curso | 25 | 30 |
Tiempo parcial resto de cursos | 18 | 45 |